CNC-koneiden työkalupitimet
Kartio HSK
Til.nro | D | A | Kir.holkki | Kir.mutteri | Avain |
T118.974.R HSK50F | 60 | 76 | D=3-26 (T124) | DIN 6388 laak. | Z052.310.N |
T118.976.R HSK63F | 50 | 75 | D=2-20 (T119) | DIN 6499/ER 32 | Z052.401.N |
T118.978.R HSK63F | 50 | 76 | D=2-20 (T119) | DIN 6499/ER 32 laak. | Z052.401.N |
T118.980.R HSK63F | 63 | 75 | D=3-26 (T123) | DIN 6499/ER 40 | Z052.402.N |
T118.982.R HSK63F | 63 | 78 | D=3-26 (T123) | DIN 6499/ER 40 laak. | Z052.402.N |

Jyrsinkara HSK-kartio
Til.nro | L | D | A | |
T128.970.N | HSK63F | 70 | 30 | 33 |
T128.980.R | HSK63F | 100 | 30 | 33 |
T128.982.R | HSK63F | 100 | 30 | 42 |

Kartio ISO 30
Til.nro | D | A | Kir.holkki | Kir.mutteri | Avain |
T118.800.R | 50 | 51 | D=2-20 (T119) | DIN 6499/ER 32 | Z052.401.N |
T118.800.L | 50 | 51 | D=2-20 (T119) | DIN 6499/ER 32 | Z052.401.N |
T118.802.R | 50 | 53 | D=2-20 (T119) | DIN 6499/ER 32 laak. | Z052.401.N |
T118.830.R | 60 | 60 | D=3-26 (T123) | DIN 6499/ER 40 | Z052.402.N |
T118.830.L | 60 | 60 | D=3-26 (T123) | DIN 6499/ER 40 | Z052.402.N |
T118.832.R | 62 | 62 | D=3-26 (T123) | DIN 6499/ER 40 laak. | Z052.402.N |

Vetopultti T118.891.R koneille Biesse (9.9.92 lähtien) Masterwood-Bulleri (HSD moottori)
Jyrsinkara, kartio ISO 30 - ISO 40
Til.nro | L | D | A | Kartio | Laippa |
T128.790.N | 70 | 30 | 35 | ISO 30 | Z092.001.N |
T128.800.N | 100 | 30 | 35 | ISO 30 | Z092.001.N |

Vetopultti T118.891.R koneisiin Biesse, Masterwood, Buller (moottori H.S.D.)
Vetopultit kartiovartisiin teränpitimiin Malli T118
Istukoihin, joissa hammastettu laippa, koneisiin Morbidelli, SCM
Til.nro | D1 | D | L | Kartio | Kierre |
T118.790.R | 8,5 | 6,5 | 22 | ISO 30 | M 10 |

DIN 69872 koneisiin Busellato, Weeke, Ima, Bulleri, Maka, Cosmec, Reichenbacher, Elte
Til.nro | D1 | D | L | LT | Kartio | Kierre |
T118.791.R | 13 | 9 | 24 | 44 | ISO 30 | M 12 |
T118.893.R | 19 | 14 | 26 | 54 | ISO 40 | M 16 |

Koneisiin Alberti, Vitap, Masterwood (moottori G. Colombo)
Til.nro | D1 | D | L | Kartio | Kierre |
T118.792.R | 12,8 | 9 | 24 | ISO 30 | M 12 |

Koneisiin, joissa jyrsitty laippa, koneeseen Esseteam
Til.nro | D1 | D | L | Kartio | Kierre |
T118.793.R | 12 | 8 | 24 | ISO 30 | M 12 |

Istukoihin, joiden laipan D = 46, koneeseen CMS
Til.nro | D1 | D | L | R | Kartio | Kierre |
T118.794.R | 12,8 | 9 | 24 | 2,4 | ISO 30 | M 12 |

Koneeseen Belotti
Til.nro | D1 | D | L | Kartio | Kierre |
T118.795.R | 13 | 9 | 23 | ISO 30 | M 12 |

Koneeseen Biesse (9.9.92 asti)
Til.nro | D1 | D | L | Kartio | Kierre |
T118.890.R | 13 | 9 | 24 | ISO 30 | M 12 |

Koneeseen Biesse (9.9.92 jälkeen), Masterwood (moottori H.S.D.), Bulleri ja Thermwood
Til.nro | D1 | D | L | R | Kartio | Kierre |
T118.891.R | 12 | 8 | 24 | 3,2 | ISO 30 | M 12 |

Koneeseen Komo
Til.nro | D1 | D | L | Kartio | Kierre |
T118.894.R | 13 | 9 | 24 | BT 30 | M 12 |

Koneeseen BT 30 - BT 40 Shoda, BT 35 Heian
Til.nro | D1 | D | L | LT | Kartio | Kierre |
T118.895.R | 11 | 7 | 23,5 | 43 | BT 30 | M 12 |
T118.896.R | 13 | 8,5 | 28 | 48 | BT 35 | M 12 |
T118.897.R | 15 | 10 | 35 | 60 | BT 40 | M 16 |

Kiristysholkit
Art. T119 Kiristysholkki ER 32 DIN 6499
Til.nro | D |
T119.020.N | 2-1 |
T119.030.N | 3-2 |
T119.040.N | 4-3 |
T119.050.N | 5-4 |
T119.060.N | 6-5 |
T119.064.N | 6,4 - (1/4") |
T119.070.N | 7-6 |
T119.080.N | 8-7 |
T119.090.N | 9-8 |
T119.095.N | 9,5 - (3/8") |
T119.100.N | 10-9 |
T119.110.N | 11-10 |
T119.120.N | 12-11 |
T119.127.N | 12,7 - (1/2") |
T119.130.N | 13-12 |
T119.140.N | 14-13 |
T119.150.N | 15-14 |
T119.160.N | 16-15 |
T119.170.N | 17-16 |
T119.180.N | 18-17 |
T119.190.N | 19-18 |
T119.191.N | 19,1 - (3/4") |
T119.200.N | 20-19 |

Art. T123 Kiristysholkki ER 40 DIN 6499
Til.nro | D |
T123.030.N | 3-2 |
T123.040.N | 4-3 |
T123.050.N | 5-4 |
T123.060.N | 6-5 |
T123.070.N | 7-6 |
T123.080.N | 8-7 |
T123.090.N | 9-8 |
T123.100.N | 10-9 |
T123.110.N | 11-10 |
T123.120.N | 12-11 |
T123.130.N | 13-12 |
T123.140.N | 14-13 |
T123.150.N | 15-14 |
T123.160.N | 16-15 |
T123.170.N | 17-16 |
T123.180.N | 18-17 |
T123.190.N | 19-18 |
T123.200.N | 20-19 |
T123.210.N | 21-20 |
T123.220.N | 22-21 |
T123.230.N | 23-22 |
T123.240.N | 24-23 |
T123.250.N | 25-24 |
T123.260.N | 26-25 |

Art. T125 Kiristysholkki ER 25 DIN 6499
Til.nro | D |
T125.030.N | 3-2 |
T125.040.N | 4-3 |
T125.050.N | 5-4 |
T125.060.N | 6-5 |
T125.070.N | 7-6 |
T125.080.N | 8-7 |
T125.100.N | 10-9 |
T125.120.N | 12-11 |
T125.130.N | 13-12 |
T125.140.N | 14-13 |
T125.160.N | 16-15 |
