Bi-metalli vannesahanterät metallille
Valmiiksi liitetyt terät suoraan varastosta.
| Pituus x leveys x paksuus mm | Hammasluku/1" |
| 900 x 12,7 x 0,5 | 10/14, 14 |
| 1140 x 13 x 0,65 | 6/10, 8/12, 10/14, 18 |
| 1300 x 13 x 0,65 | 10/14 |
| 1330 x 13 x 0,65 | 6/10, 8/12, 10/14 |
| 1440 x 13 x 0,65 | 6/10, 8/12, 10/14 |
| 1470 x 13 x 0,65 | 6/10, 10/14 |
| 1620 x 13 x 0,65 | 6/10, 10/14 |
| 1638 x 13 x 0,65 | 6/10, 8/12, 10/14 |
| 1720 x 13 x 0,65 | 10/14 |
| 1900 x 20 x 0,9 | 5/8, 6/10, 8/12, 10/14 |
| 2060 x 20 x 0,9 | 4/6, 5/8, 6/10, 8/12, 10/14 |
| 2080 x 20 x 0,9 | 6/10, 10/14 |
| 2360 x 20 x 0,9 | 6/10, 8/12, 10/14 |
| 2450 x 27 x 0,9 | 3/4, 4/6, 5/8, 6/10, 8/12, 10/14 |
| 2465 x 27 x 0,9 | 8/12 |
| 2480 x 20 x 0,9 | 6/10 |
| 2480 x 27 x 0,9 | 5/8, 6/10 |
| 2490 x 27 x 0,9 | 6/10 |
| 2500 x 27 x 0,9 | 4/6 |
| 2600 x 27 x 0,9 | 5/8 |
| 2700 x 27 x 0,9 | 4/6 |
| 2715 x 27 x 0,9 | 3/4 |
| 2750 x 27 x 0,9 | 3/4 |
| 2845 x 27 x 0,9 | 3/4, 5/8, 8/12, 10/14 |
| 2900 x 27 x 0,9 | 6/10 |
| 2925 x 27 x 0,9 | 3/4 |
| 2945 x 27 x 0,9 | 3/4, 4/6 |
| 3025 x 27 x 0,9 | 5/8, 6/10 |
| 3800 x 27 x 0,9 | 8/12 |
| 3820 x 27 x 0,9 | 4/6 |
| 3880 x 27 x 0,9 | 3/4 |
| 4150 x 27 x 0,9 | 5/8 |
| 4200 x 27 x 0,9 | 5/8 |
| 5000 x 34 x 1,1 | 2/3 |
Mittatilausterät
Muut koot valmistamme tilauksesta mittojen mukaan.
| Leveys x paksuus mm | Hammasluku/1" |
| 12,7 x 0,50 | 10/14 tai 18 |
| 13 x 0,65 | 6/10, 8/12, 10/14 tai 18 |
| 20 x 0,90 | 4/6, 5/8, 6/10, 8/12 tai 10/14 |
| 27 x 0,90 | 3/4, 4/6, 5/8, 6/10, 8/12 tai 10/14 |
| 34 x 1,1 | 2/3, 3/4, 4/6, 5/8 ja 6/10 |